2021
– czerwiec
173 tydzień: 18.06 - 24.06.2021
Sekcja/Obiekt | Lokalizacja | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Wykonana ilość tydzień 18-24 VI2021r. | Wykonana ilość w stosunku do planu | Narastająco na 24.06.2021 |
DROGI | |||||||
Roboty bitumiczne | |||||||
DD31 MOP |
Oczyszczenie i skropienie | m2 | 510 144,38 | 9 380,00 | 510 144,38 | ||
DD31 MOP |
Nawierzchnia z betonu asfaltowego | m2 | 422 675,87 | 9 380,00 | 422 675,87 | ||
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) | % | 100,00 | |||||
S61 | 15+800 do 15+845 9+230 do 9+240 10+910 do 11+007 13+044 do 13+131 12+994 do 13+044 |
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe | m2 | 105 593,06 | 940,00 | 103 733,00 | |
MOP DL2 |
Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna | m2 | 8 103,13 | 320,00 | 8 103,13 | ||
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) | % | 100,00 | |||||
MOP | Krawężniki kamienne | m | 6 126,70 | 237,00 | 6 126,70 | ||
MOP | Obrzeża betonowe | m | 9 446,23 | 339,00 | 9 446,23 | ||
Tyczasowa organizacja ruchu – wyjazd z budowy | |||||||
MOSTY | |||||||
Zabezpieczenie przerw między obiektami | 100% | 100% | |||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||
Budowa MOP | kpl | 1,00 | |||||
MOP – Budynki, plac zabaw | |||||||
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury | |||||||
Budynek toalet | |||||||
Maty wycieraczkowe | kpl | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
Elewacja | kpl | 1,00 | 0,01 | 1,00 | |||
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury | |||||||
Budynek toalet | |||||||
Maty wycieraczkowe | kpl | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||
Elewacja | kpl | 1,00 | 0,01 | 1,00 |
172 tydzień: 11.06 - 17.06.2021
Sekcja/Obiekt | Lokalizacja | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Wykonana ilość tydzień 11-17 VI 2021 | Wykonana ilość w stosunku do planu | Narastająco na 17 VI 2021 |
DROGI | |||||||
Roboty ziemne | |||||||
DD29 DD37 |
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) | m3 | 38 253,39 | 1 778,39 | 37 353,39 | ||
Warstwy konstrukcyjne | |||||||
Zjazd z pasa technicznego do osadników pod obiektem 8 DD31 Połączenie z przejazdem awaryjnym 14+110 – 14+140 |
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 | m2 | 490 875,45 | 865,00 | 489 608,90 | ||
DD31 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej | m2 | 203 676,73 | 600,00 | 201 699,46 | ||
Roboty bitumiczne | |||||||
MOP W | Oczyszczenie i skropienie | m2 | 510 144,38 | 6 420,00 | 501 545,00 | ||
MOP W | Podbudowa z betonu asfaltowego | m2 | 118 995,59 | 3 300,00 | 118 995,59 | ||
MOP W DD31 |
Nawierzchnia z betonu asfaltowego | m2 | 422 675,87 | 3 120,00 | 414 025,87 | ||
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) | % | 100,00 | |||||
S61 | 11+760 do 11+870 9+940 do 9+949 10+034 do 10+059 11+045 do 11+060 8+740 do 8+800 |
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe | m2 | 105 593,06 | 772,00 | 102 793,00 | |
MOP | Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna | m2 | 8 103,13 | 527,00 | 8 681,22 | ||
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) | % | 100,00 | |||||
DL2 | Krawężniki betonowe | m | 6 124,82 | 34,50 | 6 124,82 | ||
MOP | Krawężniki kamienne | m | 6 126,70 | 329,00 | 6 000,00 | ||
MOP, DL2 | Obrzeża betonowe | m | 9 446,23 | 312,00 | 9 446,23 | ||
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) | |||||||
DD20 | Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów | m2 | 592 778,67 | 300,00 | 441 999,26 | ||
Ogrodzenie dróg | mb | 35 144,71 | 7% | 99% | |||
MOSTY | |||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.) | |||||||
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) | m2 | 1 689,00 | 1 689,00 | ||||
umocnienie skarp geokratą komorkową wys. 25cm, wypełnioną kamieniem o granulacji 63-125mm na geowłókninie separacyjnej (Typ1) | m2 | 93,00 | 93,00 | ||||
umocnienie skarp geokratą komorkową wys. 20cm wypłenioną gruntem rodzimym lub humusem (umocnienie studni w skarpie) | m2 | 59,00 | 59,00 | ||||
umocnienie skarp geokratą komorkową wypłenioną gruntem rodzimym lub humusem (Typ1) | m2 | 167,00 | 167,00 | ||||
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów | kpl | 1,00 | |||||
Melioracje | |||||||
TYP-1 | mb | 597,00 | 597,00 | ||||
Budowa MOP | kpl | 1,00 | |||||
MOP – Budynki, plac zabaw | |||||||
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury | |||||||
Budynek toalet | |||||||
Stropodach | kpl | 1,00 | 0,20 | 1,00 | |||
Obróbki blacharskie | kpl | 1,00 | 0,50 | 1,00 | |||
Montaż wyposażenia łazienek | kpl | 1,00 | 0,20 | 1,00 | |||
Elewacja | kpl | 1,00 | 0,09 | 0,99 | |||
Montaż instalacji elektrycznej | kpl | 1,00 | 0,25 | 1,00 | |||
Mała architektura | |||||||
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury | |||||||
Budynek toalet | |||||||
Stropodach | kpl | 1,00 | 0,20 | 1,00 | |||
Obróbki blacharskie | kpl | 1,00 | 0,50 | 1,00 | |||
Montaż wyposażenia łazienek | kpl | 1,00 | 0,20 | 1,00 | |||
Elewacja | kpl | 1,00 | 0,09 | 0,99 | |||
Montaż instalacji elektrycznej | kpl | 1,00 | 0,25 | 1,00 |
171 tydzień: 04 - 10.06.2021
Sekcja/Obiekt | Lokalizacja | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Plan na tydzień 4-10 VI 2021 | Wykonana ilość tydzień 4-10 VI 2021 | Wykonana ilość w stosunku do planu | Narastająco na 10.06.2021 |
DROGI | ||||||||
Odwodnienie | 10,00% | 0,25% | 3% | 80,58% | ||||
Ścieki | ||||||||
MOP | Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne | m | 1 151,84 | 32,00 | 1 151,84 | |||
Warstwy konstrukcyjne | ||||||||
S61 P.T.
MOP W |
15+800 – 15+820 12+540 – 12+560 12+840 15+730 – 15+760 9+760 |
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 | m2 | 490 875,45 | 9 801,77 | 9 820,00 | 100% | 488 743,90 |
S61 DD42 DD31 |
9+900 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej | m2 | 203 676,73 | 10 159,64 | 9 520,00 | 94% | 201 099,46 |
DZ6 DD23 S61 łopatka |
C3/4 i C0,4/0,5 | 720,00 | ponad plan | 76 434,00 | ||||
Roboty bitumiczne | ||||||||
DD37 MW1 MW2 MW3 MW4 MW5 MOP W parkingi |
Oczyszczenie i skropienie | m2 | 510 144,38 | 28 726,08 | 5 276,44 | 18% | 495 125,00 | |
DD37 MW1 MW2 MW3 MW4 MW5 MOP W parkingi |
Nawierzchnia z betonu asfaltowego | m2 | 422 675,87 | 5 276,44 | ponad plan | 417 645,00 | ||
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) | % | 100,00 | ||||||
DD23 S61 łopatka |
Nawierzchnia z kruszywa | m2 | 16 282,04 | 6 549,53 | 560,00 | 9% | 10 026,00 | |
S61 P.T. | 15+569 do 15+663 8+820 P do 8+740 L 12+400 13+800 16+094 do 16+149 10+935 do 10+980 11+121 do 11+153 |
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe | m2 | 105 593,06 | 568,80 | 4 504,77 | 792% | 102 021,00 |
MOP | Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna | m2 | 8 103,13 | 2 315,15 | 489,00 | 21% | 8 154,22 | |
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) | % | 100,00 | 5,80% | 1,87% | 32% | 54% | ||
MOP | Krawężniki kamienne | m | 6 126,70 | 55,00 | 5 876,70 | |||
MOP | Obrzeża betonowe | m | 9 446,23 | 639,77 | 9 226,00 | |||
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) | 18,50% | |||||||
DD22 | Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna | m2 | 128 563,33 | 9 952,00 | 122 702,20 | |||
MOSTY | ||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | ||||||||
Studnie | ||||||||
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200 -montaż studni | kpl | 16,00 | 28,00 | 0,00 | 0% | 16,00 | ||
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.) | ||||||||
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 | kpl | 100,00 | 9,00 | 9,00 | 100% | 100,00 | ||
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) | m2 | 1 689,00 | 2 219,00 | 120,00 | 5% | 1 590,00 | ||
montaż zastawki kanałowej Dn800 na wylocie do zbiornika | kpl | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 100% | 4,00 | ||
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów | kpl | 1,00 | ||||||
Melioracje | ||||||||
TYP-2 | mb | 917,00 | 117,00 | ponad plan | 917,00 | |||
Drenaż | ||||||||
Studnia DN 1000 | szt. | 38,00 | 12,00 | ponad plan | 12,00 | |||
Wyloty | szt. | 2,00 | 2,00 | ponad plan | 2,00 | |||
Budowa kanalu technologicznego | kpl | 1,00 | ||||||
Budowa kanału technologicznego KTp2 | mb | 2 889,00 | 150,00 | 150,00 | 100% | 2 860,94 | ||
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 | mb | 14 538,00 | 250,00 | 250,00 | 100% | 14 515,00 | ||
Budowa i montaż kabla światłowodowego XOTKtsd 48J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) | mb | 19 270,00 | 4 900,00 | 4 000,00 | 82% | 18 289,00 | ||
Budowa i montaż kabla światłowodowego XOTKtsd 16J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) | mb | 431,00 | ||||||
Budowa i montaż kabla światłowodowego XOTKtsd 8J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) | mb | 6 343,00 | 2 700,00 | 2 000,00 | 74% | 3 780,00 | ||
SOU 4 | ||||||||
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0 i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m | kpl | 26,00 | ||||||
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej | kpl | 26,00 | 7,00 | 7,00 | 100% | 26,00 | ||
Budowa MOP | kpl | 1,00 | ||||||
MOP – Budynki, plac zabaw | ||||||||
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury | ||||||||
Budynek toalet | ||||||||
Ścianki działowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wraz z nadprożami | kpl | 1,00 | 0,90 | 0,30 | 33% | 1,00 | ||
Obróbki blacharskie | kpl | 1,00 | 0,50 | ponad plan | 0,50 | |||
Sufity podwieszane | kpl | 1,00 | 0,50 | ponad plan | 1,00 | |||
Montaż wyposażenia łazienek | kpl | 1,00 | 0,50 | 0,30 | 60% | 0,80 | ||
Maty wycieraczkowe | kpl | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0% | |||
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne | kpl | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 100% | 1,00 | ||
Elewacja | kpl | 1,00 | 0,50 | 0,80 | 160% | 0,90 | ||
Montaż instalacji sanitarnych | kpl | 1,00 | 0,30 | ponad plan | 1,00 | |||
Montaż instalacji elektrycznej | kpl | 1,00 | 0,25 | ponad plan | 0,75 | |||
Mała architektura | ||||||||
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury | ||||||||
Budynek toalet | ||||||||
Obróbki blacharskie | kpl | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 50% | 0,50 | ||
Sufity podwieszane | kpl | 1,00 | 0,50 | ponad plan | 1,00 | |||
Montaż wyposażenia łazienek | kpl | 1,00 | 0,50 | 0,30 | 60% | 0,80 | ||
Maty wycieraczkowe | kpl | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | ||
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne | kpl | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 100% | 1,00 | ||
Elewacja | kpl | 1,00 | 0,50 | 0,90 | 180% | 0,90 | ||
Montaż instalacji sanitarnych | kpl | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 100% | 1,00 | ||
Montaż instalacji elektrycznej | kpl | 1,00 | 0,70 | 0,45 | 64% | 0,75 |
170 tydzień: 28.05 - 03.06.2021
Sekcja/Obiekt | Lokalizacja | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Plan na tydzień 28 V – 03 VI 2021 | Wykonana ilość tydzień 28 V – 03 VI 2021 | Wykonana ilość w stosunku do planu | Narastająco na 03.06.2021 | Plan na tydzień 4-10 VI 2021 |
DROGI | |||||||||
Roboty ziemne | |||||||||
DD32 DD33 DL1 DD38 DD39 DZ6 DD41 DD42 |
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) | m3 | 38 253,39 | 3 026,70 | 2 325,00 | 77% | 35 575,00 | 1 976,70 | |
Odwodnienie | 10,00% | 8,00% | 80% | 80,33% | 10,00% | ||||
Ścieki | |||||||||
Obiekt 8.9.10.14 | Ściek skarpowy z elem. prefabrykowanych | m | 444,50 | 17,00 | 426,17 | ||||
Warstwy konstrukcyjne | |||||||||
S61
DZ4 |
8+660 – 8+700 L 8+660 – 8+780 P 9+070 – 9+100 9+750 – 9+780 10+930 – 11+000 11+130 – 11+180 11+000 – 11+020 9+900 – 9+920 |
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 | m2 | 490 875,45 | 9 801,77 | 7 652,00 | 78% | 478 923,90 | 9 801,77 |
DD37 MOP |
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej | m2 | 203 676,73 | 10 159,64 | 8 222,00 | 81% | 191 579,46 | 10 159,64 | |
MW2 MW3 MW4 MW6 |
C5/6 | m2 | 464 347,00 | 8 314,35 | 4 100,00 | 49% | 462 857,63 | ||
DZ4 DD30 MOP |
C3/4 i C0,4/0,5 | 460,00 | ponad plan | 75 714,00 | |||||
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) | % | 100,00 | |||||||
MOP MW3 | C8/10 | m2 | 342 562,00 | 300,00 | ponad plan | 342 562,00 | |||
Roboty bitumiczne | |||||||||
DZ3 DD20 DD41 DZ6 DD22 DD21 MOP |
Oczyszczenie i skropienie | m2 | 510 144,38 | 55 909,34 | 26 478,00 | 47% | 451 986,96 | 28 726,08 | |
MOP | Podbudowa z betonu asfaltowego | m2 | 118 995,59 | 3 036,20 | 1 353,00 | 45% | 119 309,23 | ||
DZ3 DD20 DD41 DZ6 DD22 DD21 |
Nawierzchnia z betonu asfaltowego | m2 | 422 675,87 | 49 449,94 | 25 125,00 | 51% | 412 368,56 | ||
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) | % | 100,00 | |||||||
S61 | 9+760 do 9+804 14+095 do 14+178 13+868 do 13+940 13+790 do 13+868 10+755 do 10+863 9+770 do 9+804 15+290 do 15+305 13+771 do 13+818 14+734 do 14+745 9+091 do 9+127 15+280 do 15+320 15+219 do 15+240 10+863 do 10+935 |
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe | m2 | 105 593,06 | 11 619,03 | 4 111,00 | 35% | 97 516,23 | 568,80 |
MOP Z | Nawierzchnia kostka betonowa/kamienna | m2 | 8 103,13 | 1 699,98 | 121,00 | 7% | 7 665,22 | 2 315,15 | |
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) | % | 100,00 | 8,50% | 2,86% | 34% | 52% | 5,80% | ||
MOP | Krawężniki kamienne | m | 6 126,70 | 266,00 | 5 821,70 | ||||
MOP | Obrzeża betonowe | m | 9 446,23 | 11,00 | 8 586,23 | ||||
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) | 19,50% | 2% | 9% | 63% | 18,50% | ||||
DD22 | Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów | m2 | 592 778,67 | 22 520,00 | 441 699,26 | ||||
DD15 DD17 |
Umocnienie poboczy humusem i obsianie nasionami traw | m2 | 1 719,84 | 360,00 | 1 209,26 | ||||
DD22 | Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna | m2 | 128 563,33 | 1 500,00 | 112 750,20 | ||||
MOSTY | |||||||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||
Budowa kanalizacji deszczowej | kpl | 1,00 | |||||||
Kanaly | |||||||||
montaż sieci kanalizacji z rur ciśnieniowych Dz125 PE100 SDR17 | mb | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 100% | 11,00 | |||
Wpusty | |||||||||
montaż wpustu deszczowego typu ulicznego/jezdniowego – montaż pokryw i regulacja wysokościowa | kpl | 524,00 | 7,00 | 7,00 | 100% | 524,00 | |||
Studnie | |||||||||
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200 -montaż studni | kpl | 16,00 | 50,00 | 0% | 16,00 | 28,00 | |||
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowychDn1200 -montaż studni | kpl | 16,00 | 1,00 | 1,00 | 100% | 16,00 | |||
montaż studni betonowych DN1200 z regulatorem przepływu Q=10l/s -montaż studni | kpl | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 100% | 12,00 | |||
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.) | |||||||||
Wykonanie prefabrykowanego wylotu przykanalika Dn200 | kpl | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 100% | 91,00 | 9,00 | ||
umocnienie dna i skarp rowu drogowego prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej (Typ2, Typ3,Typ4,Typ5) | m2 | 1 689,00 | 220,00 | 220,00 | 100% | 1 470,00 | 2 219,00 | ||
umocnienie skarp geokratą komorkową wypłenioną gruntem rodzimym lub humusem (Typ1) | m2 | 167,00 | 80,00 | 80,00 | 100% | 160,00 | |||
wykonanie palisady drewnianej w dnie i na skarpie cieku o wymiarach ф 10cm i dł. 120cm (Typ1) | szt | 278,00 | 58,00 | 58,00 | 100% | 278,00 | |||
montaż zastawki kanałowej Dn500 na wylocie do zbiornika | kpl | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100% | 2,00 | |||
montaż zastawki kanałowej Dn700 na wylocie do zbiornika | kpl | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100% | 1,00 | |||
montaż zastawki kanałowej Dn800 na wylocie do zbiornika | kpl | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 100% | 2,00 | 2,00 | ||
montaż zastawki kanałowej Dn1000 na wylocie do zbiornika | kpl | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100% | 1,00 | |||
Budowa MOP-Budowa i przebudowa istniejących sieci wodociągowych | |||||||||
punkty czerpania wody wraz z armaturą oraz robotami montażowymi | kpl. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 100% | 8,00 | |||
Budowa kanalu technologicznego | kpl | 1,00 | |||||||
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym | kpl. | 25,00 | 3,00 | 3,00 | 100% | 25,00 | |||
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym | kpl. | 160,00 | 3,00 | 3,00 | 100% | 160,00 | |||
Budowa kanału technologicznego KTp2 | mb | 2 889,00 | 150,00 | 150,00 | 100% | 2 710,94 | 150,00 | ||
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 | mb | 523,00 | 100,00 | 70,00 | 70% | 523,00 | |||
Budowa kanalizacji kablowej KTu2 | mb | 14 538,00 | 250,00 | 250,00 | 100% | 14 265,00 | 250,00 | ||
Budowa i montaż kabla światłowodowego XOTKtsd 48J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) | mb | 19 270,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100% | 14 289,00 | 4 900,00 | ||
Budowa i montaż kabla światłowodowego XOTKtsd 16J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) | mb | 431,00 | 431,00 | 431,00 | 100% | 431,00 | |||
Budowa i montaż kabla światłowodowego XOTKtsd 8J (zabudowa kabla do kan. wtórnej, montaż złaczy, montaż stelaży zapasów, pomiary) | mb | 6 343,00 | 2 700,00 | 890,00 | 33% | 1 780,00 | 2 700,00 | ||
Zasilanie obiektów i urządzeń | kpl | 1,00 | |||||||
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem | szt. | 37,00 | 2,00 | 2,00 | 100% | 37,00 | |||
Kabel YKY 4x35mm2 | m | 1 085,44 | |||||||
Kabel YKY 4x50mm2 | m | 1 612,00 | 42,00 | 42,00 | 100% | 1 612,00 | |||
SOU 4 | |||||||||
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,0m, kąt wysięgnika 0 i oprawą AMPERA MINI 24 -50,5W. Punkt świetlny na wysokości 9m | kpl | 26,00 | |||||||
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej | kpl | 26,00 | 7,00 | 7,00 | 100% | 19,00 | 7,00 | ||
Słup stalowy bezpieczny klasy „0” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5 i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m | kpl | 12,00 | |||||||
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej | kpl | 12,00 | 2,00 | 2,00 | 100% | 12,00 | |||
Słup stalowy klasy „0” wraz z fundamentem i oprawą KAZU 16 – 38W. Punkt świetlny na wysokości 6m | kpl | 7,00 | |||||||
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej | kpl | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 100% | 7,00 | |||
SOU 5 | |||||||||
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5 i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m | kpl | 6,00 | |||||||
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej | kpl | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 100% | 6,00 | |||
Budowa i przebudowa istniejacych sieci kanalizacji sanitarnych | kpl | 1,00 | |||||||
Inne urządzenia | |||||||||
Montaż wylotu kanału DN200 wraz z umocnieniem wg katalogu KPED 1.19 | kpl. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100% | 1,00 | |||
Gaz | kpl | 1,00 | |||||||
Gaz MOP Z | |||||||||
Odbiory / przepięcia | kpl | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100% | 2,00 | |||
Budowa MOP | kpl | 1,00 | |||||||
MOP – Budynki, plac zabaw | |||||||||
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury | |||||||||
Budynek toalet | |||||||||
Ścianki działowe w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wraz z nadprożami | kpl | 1,00 | 0,70 | 0,90 | |||||
Stropodach | kpl | 1,00 | 0,30 | 0,10 | 33% | 0,80 | |||
Obróbki blacharskie | kpl | 1,00 | 1,00 | 0% | 0,00 | ||||
Sufity podwieszane | kpl | 1,00 | 0,50 | 0% | 0,50 | ||||
Montaż wyposażenia łazienek | kpl | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||
Maty wycieraczkowe | kpl | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne | kpl | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 100% | 0,50 | 0,50 | ||
Elewacja | kpl | 1,00 | 0,40 | 0% | 0,10 | 0,50 | |||
Montaż instalacji sanitarnych | kpl | 1,00 | 0,30 | 0% | 0,70 | ||||
Montaż instalacji elektrycznej | kpl | 1,00 | 0,50 | 0% | 0,50 | ||||
MOP Z – Budynek z obiektami małej architektury | |||||||||
Budynek toalet | |||||||||
Podłoga na gruncie i posadzki | kpl | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 100% | 1,00 | |||
Stropodach | kpl | 1,00 | 0,25 | 0,05 | 20% | 0,80 | |||
Obróbki blacharskie | kpl | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
Sufity podwieszane | kpl | 1,00 | 0,50 | 0% | 0,50 | ||||
Montaż wyposażenia łazienek | kpl | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||
Maty wycieraczkowe | kpl | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
Parapety zewnętrzne i wewnętrzne | kpl | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 100% | 0,50 | 0,50 | ||
Elewacja | kpl | 1,00 | 0,50 | 0% | 0,00 | 0,50 | |||
Montaż instalacji sanitarnych | kpl | 1,00 | 0,50 | 0,50 | |||||
Montaż instalacji elektrycznej | kpl | 1,00 | 0,30 | 0,70 | |||||
Mała architektura | 0,00 |
– maj
169 tydzień: 21-27.05.2021
Sekcja/Obiekt | Lokalizacja | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Plan na tydzień 21-27 V 2021 | Wykonana ilość tydzień 21-27 V 2021 | Wykonana ilość w stosunku do planu | Narastająco na 27.05.2021 | Plan na tydzień 28 V – 03 VI 2021 |
DROGI | |||||||||
Rozbiórka elementów dróg i ulic | % | 100,00 | |||||||
Rozebranie podbudów, nawierzchni | m2 | 58 168,00 | 58 168,00 | ||||||
Rozebranie krawężników, obrzeży | mb | 2 238,00 | 2 238,00 | ||||||
Rozebranie barier | mb | 80,52 | 80,52 | ||||||
Roboty ziemne | |||||||||
DD38 DD42 |
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) | m3 | 38 253,39 | 956,33 | 1 050,00 | 110% | 33 250,00 | 3 026,70 | |
Odwodnienie | 10,00% | ||||||||
Przepusty | 0,92 | ||||||||
Przepusty żelbetowe | |||||||||
Przepusty rurowe fi 800 (żelbetowe) | m | 80,50 | 80,50 | ||||||
Przepusty rurowe fi 1500 | m | 166,00 | 166,00 | ||||||
Przepusty PP/PEHD – drogi | |||||||||
Przepusty rurowe fi 600 | m | 67,50 | 52,80 | ||||||
Przepusty rurowe fi 800 | m | 758,00 | 758,00 | ||||||
Przepusty PP/PEHD – rów kryty | |||||||||
Przepusty rurowe fi 600 | m | 1 730,50 | 1 730,50 | ||||||
Przepusty rurowe fi 800 | m | 580,50 | 580,50 | ||||||
Przepusty PP/PEHD – cieki | |||||||||
Przepusty rurowe fi 800 | m | 127,50 | 127,50 | ||||||
Przepusty rurowe fi 1000 | m | 44,50 | 44,50 | ||||||
Przepusty rurowe fi 1200 | m | 17,00 | 17,00 | ||||||
Ława fundamentowa z kruszywa zagęszczona do Is=0,98 – kruszywo /piasek (70%) | m3 | 1 908,72 | 1 908,72 | ||||||
Ława fundamentowa z kruszywa zagęszczona do Is=0,98 – stabilizacja (30%) | m3 | 852,64 | 852,64 | ||||||
Zasypka z gruntu przepuszczalnego zagęszczona warstwami do Is=0,98 | m3 | 9 205,95 | 9 205,95 | ||||||
Podsypka z luźnego piasku gr. 2 cm | m2 | 2 782,60 | 2 782,60 | ||||||
Umocnnienie wlotów/wylotów kostką betonową na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 3 014,71 | 2 547,25 | ||||||
Sączki podłużne | 91% | ||||||||
Ścieki | 0,96 | ||||||||
Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych na ławie – trójkątne | m | 1 151,84 | 1 151,84 | ||||||
Ściek skarpowy z elem. prefabrykowanych | m | 444,50 | 409,17 | ||||||
Ściek muldowy | m | 268,60 | 169,67 | ||||||
Ściek liniowy | m | 90,00 | 90,00 | ||||||
Warstwy konstrukcyjne | 0,96 | ||||||||
S61 MW6 |
