2020
– grudzień:
148 tydzień: 24.XII-31.XII.2020
Sekcja/Obiekt | Lokalizacja | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Plan na tydzień 24-31 XII 2020 | Wykonana ilość tydzień 24-31 XII 2020 | Wykonana ilość w stosunku do planu | Narastająco na 31.12.2020 |
DROGI | ||||||||
Roboty ziemne | ||||||||
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) | m3 | 38 253,39 | 765,07 | 0,00 | 0% | 16 675,00 | ||
Odwodnienie | % | 100,00 | 0,46% | 0,00% | 0% | |||
Warstwy konstrukcyjne | ||||||||
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej | m2 | 203 676,73 | 849,84 | 0,00 | 0% | 125 224,33 | ||
Roboty bitumiczne | ||||||||
Oczyszczenie i skropienie | m2 | 510 144,38 | 3 795,49 | 0,00 | 0% | 200 526,70 | ||
Podbudowa z betonu asfaltowego | m2 | 118 995,59 | 999,57 | 0,00 | 0% | 82 708,70 | ||
Nawierzchnia z betonu asfaltowego | m2 | 422 675,87 | 1 352,56 | 0,00 | 0% | 119 530,00 | ||
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) | % | 100,00 | 2,41% | 0,00% | 0% | |||
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) | 1,2% | 0% | 0% | |||||
Ogrodzenie dróg | 1,6% | 0% | 0% | |||||
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe | 2,0% | 0% | 0% | |||||
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie, bariery, KSZR) | % | 100,00 | 2,0% | 0% | 0% | |||
MOSTY | ||||||||
OBIEKT WS-1 | kpl. | 1,00 | ||||||
OBIEKT MS-2 | kpl. | 1,00 | ||||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | ||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0% | 1,00 | ||
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane | kpl. | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | ||
OBIEKT MS-3 | kpl. | 1,00 | ||||||
OBIEKT WD-4 | kpl. | 1,00 | ||||||
OBIEKT MS-5 | kpl. | 1,00 | ||||||
OBIEKT PZD-6 | kpl. | 1,00 | ||||||
OBIEKT WS-7 | kpl. | 1,00 | ||||||
OBIEKT WS-8 | kpl. | 1,00 | ||||||
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | kpl. | 1,00 | ||||||
Balustrada szczeblinkowa | m | 3,60 | 4,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | ||
OBIEKT WD-9 | kpl. | 1,00 | ||||||
OBIEKT WD-10 | kpl. | 1,00 | ||||||
OBIEKT WS-11 | kpl. | 1,00 | ||||||
OBIEKT WS-12 | kpl. | 1,00 | ||||||
OBIEKT WS-13 | kpl. | 1,00 | ||||||
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | kpl. | 1,00 | ||||||
Balustrada szczeblinkowa | m | 82,00 | 6,00 | 0,00 | 0% | 82,00 | ||
OBIEKT MS-14 | kpl. | 1,00 |
147 tydzień: 18.XII-23.XII.2020
Sekcja/Obiekt | Lokalizacja | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Plan na tydzień 18-23 XII 2020 | Wykonana ilość tydzień 18-23 XII 2020 | Wykonana ilość w stosunku do planu | Narastająco na 23.12.2020 | Plan na tydzień 24-31 XII 2020 |
DROGI | |||||||||
Roboty ziemne | |||||||||
DZ3 | Wykonanie wykopów z transportem do 5km | m3 | 982 785,68 | 300,00 | ponad plan | 983 330,90 | |||
S61 | 6+900 – 7+450 3+600 – 4+400 1+400 – 2+100 str. L 1+080 – 1+190 str. L 1+800 – 2+100 str. P 1+100 – 1+220 str. P |
Wykonanie zasypek (pas rozdziału, pobocza) | m3 | 38 253,39 | 765,07 | 1 000,00 | 131% | 16 675,00 | 765,07 |
Odwodnienie | % | 100,00 | 0,46% | 0,15% | 33% | 68,15% | 0,46% | ||
Przepusty PP/PEHD – rów kryty | |||||||||
Przepusty rurowe fi 600 | m | 1 730,50 | 22,00 | 1 545,30 | |||||
Warstwy konstrukcyjne | |||||||||
S61 | 8+650 -8+750 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej | m2 | 203 676,73 | 849,84 | 2 000,00 | 235% | 125 224,33 | 849,84 |
zawrotki na drogach gruntowych | C3/4 i C0,4/0,5 | 100,00 | ponad plan | 52 986,00 | |||||
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) | % | 100,00 | |||||||
S61 pas włączeniowy | 10+635 – km 10+950 | C35/45 | m2 | 285 546,38 | 1 575,00 | ponad plan | 283 798,00 | ||
Roboty bitumiczne | |||||||||
WS11 WS12 MOP DD37 |
Oczyszczenie i skropienie | m2 | 510 144,38 | 3 795,49 | 17 826,00 | 470% | 200 526,70 | 3 795,49 | |
WS11 WS12 MOP |
Podbudowa z betonu asfaltowego | m2 | 118 995,59 | 999,57 | 9 590,00 | 959% | 82 708,70 | 999,57 | |
DD37 DD42 DD43 |
Nawierzchnia z betonu asfaltowego | m2 | 422 675,87 | 1 352,56 | 8 236,00 | 609% | 119 530,00 | 1 352,56 | |
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) | % | 100,00 | |||||||
S61 | 3+200-3+300 6+100-6+800 |
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe | m2 | 1 037,00 | ponad plan | 44 713,00 | |||
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) | % | 100,00 | 2,41% | 0,25% | 10% | 29% | 2,41% | ||
WS11 MS14 |
Krawężniki betonowe | m | 6 096,62 | 26,00 | ponad plan | 3 305,20 | |||
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) | 1,2% | 1% | 46% | 18% | 1,2% | ||||
S61 DD17A DZ3 |
7+735 – 7+770 | Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów | m2 | 592 778,67 | 6 043,20 | 313 473,87 | |||
S61 | 6+790 – 6+930 | Humusowanie pasa rozdziału | m2 | 63 036,67 | 1 108,00 | 53 226,08 | |||
S61 DZ3 |
3+640 – 3+740 | Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna | m2 | 128 563,33 | 500,00 | 139 582,91 | |||
DZ3 | Umocnienie poboczy | m2 | 92 429,27 | 120,00 | 11 267,50 | ||||
S61 | 12-200 do 13-300 P 0-300 do 0-900 L |
Ogrodzenie dróg | 1,6% | 5% | 313% | 40% | 1,6% | ||
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe | 2,0% | 2,0% | |||||||
Ekrany akustyczne | 5% | 30% | |||||||
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m | 1 592,00 | 5% | 42% | ||||||
MOSTY | |||||||||
OBIEKT WS-1 | kpl. | 1,00 | |||||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0% | 1,00 | |||
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane | kpl. | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | |||
OBIEKT MS-2 | kpl. | 1,00 | |||||||
OBIEKT MS-3 | kpl. | 1,00 | |||||||
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | |||||||||
Balustrada szczeblinkowa | m | 4,80 | 4,80 | 0,00 | 0% | 0,00 | |||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0% | 1,00 | |||
OBIEKT WD-4 | kpl. | 1,00 | |||||||
OBIEKT MS-5 | kpl. | 1,00 | |||||||
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | |||||||||
Balustrada szczeblinkowa | m | 4,80 | 5,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | |||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0% | 1,00 | |||
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane | kpl. | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | |||
OBIEKT PZD-6 | kpl. | 1,00 | |||||||
OBIEKT WS-7 | kpl. | 1,00 | |||||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Umocnienie skarpy sztywne | m2 | 205,79 | 205,00 | 0,00 | 0% | 144,05 | |||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0% | 1,00 | |||
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane | kpl. | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | |||
OBIEKT WS-8 | kpl. | 1,00 | |||||||
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE | |||||||||
Prefabrykowane deski gzymsowe | m | 393,90 | 196,95 | ponad plan | 393,90 | ||||
DYLATACJE | |||||||||
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH | |||||||||
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego | m2 | 1 765,05 | 800,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | |||
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | kpl. | 1,00 | |||||||
Krawężnik mostowy (kamienny) | m | 325,60 | 32,56 | ponad plan | 325,60 | ||||
Balustrada szczeblinkowa | m | 3,60 | 0,00 | 4,00 | |||||
OBIEKT WD-9 | kpl. | 1,00 | |||||||
OBIEKT WD-10 | kpl. | 1,00 | |||||||
OBIEKT WS-11 | kpl. | 1,00 | |||||||
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | kpl. | 1,00 | |||||||
Balustrada szczeblinkowa | m | 98,70 | 6,00 | 0,00 | 0% | 92,70 | |||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0% | 1,00 | |||
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane | kpl. | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | |||
OBIEKT WS-12 | kpl. | 1,00 | |||||||
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | kpl. | 1,00 | |||||||
Balustrada szczeblinkowa | m | 47,20 | 6,00 | 0,00 | 0% | 47,20 | |||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0% | 1,00 | |||
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane | kpl. | 12,00 | 12,00 | 0% | 0,00 | ||||
OBIEKT WS-13 | kpl. | 1,00 | |||||||
OBIEKT MS-14 | kpl. | 1,00 | |||||||
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | kpl. | 1,00 | |||||||
Balustrada szczeblinkowa | m | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | |||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||
Budowa kanalizacji deszczowej | kpl | 1,00 | |||||||
Studnie | |||||||||
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni | kpl | 35,00 | 1,00 | ponad plan | 24,00 | ||||
montaż betonowych studni kanalizacyjnych wpadowych Dn1200 z piaskownikami wlot z jednej strony, osadnik min 1,0m -montaż studni | kpl | 11,00 | 1,00 | ponad plan | 5,00 | ||||
Separatory, piaskowniki | |||||||||
Montaż osadnika zawiesiny | kpl | 14,00 | 1,00 | ponad plan | 8,00 | ||||
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.) | |||||||||
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 | kpl | 39,00 | 1,00 | ponad plan | 24,00 | ||||
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn600 | kpl | 4,00 | 1,00 | ponad plan | 3,00 | ||||
Zbiorniki (19 sztuk) | kpl. | 1,00 | |||||||
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm | m2 | 14 187,54 | 300,00 | ponad plan | 13 857,00 | ||||
Budowa kanalu technologicznego | kpl | 1,00 | |||||||
Budowa studni kablowych SK-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym | kpl. | 13,00 | 1,00 | ponad plan | 5,00 | ||||
Budowa studni kablowych SKR-1 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym | kpl. | 33,00 | 1,00 | ponad plan | 28,00 | ||||
Budowa kanału technologicznego KTp2 | mb | 3 149,00 | 60,00 | ponad plan | 2 890,00 | ||||
Budowa kanalizacji kablowej KTu1 | mb | 918,00 | 60 | ponad plan | 848,00 | ||||
Budowa przyłączy do obiektów SZR 2xHDPE 40mm | mb | 1 017,00 | 200,00 | ponad plan | 648,00 | ||||
Budowa MOP | kpl | 1,00 |
146 tydzień: 11.XII-17.XII.2020
Sekcja/Obiekt | Lokalizacja | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Plan na tydzień 11-17 XII 2020 | Wykonana ilość tydzień 11-17 XII 2020 | Wykonana ilość w stosunku do planu | Narastająco na 17.12.2020 | Plan na tydzień 18-24 XII 2020 |
DROGI | |||||||||
Zdjęcie warstwy humusu | % | 100,00 | |||||||
Pas technologiczny | zjazdy i zawrotki 7+550– 7+800 |
Zdjęcie humusu | m2 | 1 044 142,87 | 400,00 | ponad plan | 1 690 408,68 | ||
Rozbiórka elementów dróg i ulic | % | 100,00 | |||||||
DZ3 | Rozebranie krawężników, obrzeży | mb | 2 238,00 | 62,00 | ponad plan | 588,23 | |||
Roboty ziemne | |||||||||
DL2 DD26 DZ4 |
Wykonanie wykopów z transportem do 5km | m3 | 982 785,68 | 960,00 | ponad plan | 983 030,90 | |||
DZ-3 CPR | Nasypy | m3 | 1 007 328,18 | 150,00 | ponad plan | 1 082 441,66 | |||
S61 | 8+650-8+700 | Wykonanie GWN | m3 | 112 462,00 | 800,00 | ponad plan | 117 646,49 | ||
Odwodnienie | % | 100,00 | 0,46% | 0,46% | |||||
Przepusty PP/PEHD – rów kryty | |||||||||
RK-03/DL2 | 0+096,69 | Przepusty rurowe fi 600 | m | 1 730,50 | 14,50 | ponad plan | 1 523,30 | ||
Warstwy konstrukcyjne | |||||||||
Pas technologiczny | zjazdy i zawrotki 7+550– 7+800 7+720 – 7+800 |
Warstwa mrozoochronna KR 1 do KR6 | m2 | 490 875,45 | 1 000,00 | ponad plan | 371 405,00 | ||
MZ1 parking p.poż. |
C5/6 | m2 | 464 347,00 | 1 055,00 | ponad plan | 397 524,00 | |||
DZ-3 CPR | C3/4 i C0,4/0,5 | 450,00 | ponad plan | 52 886,00 | |||||
Nawierzchnia betonowa (C8/10 + C35/45) | % | 100,00 | |||||||
S61 pasy włączeniowe | 11+780 – km 11+540 10+950 – km 11+225 11+750 – km 12+040 10+635 – km 10+950 |
C35/45 | m2 | 285 546,38 | 5 600,00 | ponad plan | 282 223,00 | ||
Nawierzchnie pozostałe (kruszywo, płyty betonowe) | % | 100,00 | |||||||
S61 | 14-750 – 14-850 10+635 -10+950 3+400-4+000 |
Nawierzchnia płyty betonowe ażurowe | m2 | 2 743,00 | ponad plan | 43 676,00 | |||
Elementy ulic (krawężniki, obrzeża, płytki) | % | 100,00 | 2,41% | 2,41% | |||||
DZ3 WS11 WS12 WS13 MS14 |
Krawężniki betonowe | m | 6 096,62 | 298,00 | ponad plan | 3 279,20 | |||
DZ3 | Obrzeża betonowe | m | 6 700,88 | 282,00 | ponad plan | 4 470,00 | |||
Roboty wykończeniowe (umocnienie skarp, rowów i ścieków, pobocza) | 1,2% | 1,2% | |||||||
S61 DD12 DD33 DD32 DD39 |
7+725 – 7+780 | Humusowanie i obsianie nasionami traw skarp i rowów | m2 | 592 778,67 | 942,00 | ponad plan | 307 430,67 | ||
S61 | 2+060 – 2+370 3+410 – 3+580 1+140 – 1+320 7+780 – 8+520 |
Humusowanie pasa rozdziału | m2 | 63 036,67 | 5 740,00 | ponad plan | 52 118,08 | ||
S61
DD12 |
14 – 500 – 15-500 0+860 – 0+960 4+350 – 4+550 4+060 – 4+320 5+540 -5+660 3+740 – 3+940 |
Humusowanie i obsianie nasionami traw pow. płaskich grubość zmienna | m2 | 128 563,33 | 3 696,00 | ponad plan | 139 082,91 | ||
DD21 | Umocnienie poboczy | m2 | 92 429,27 | 450,00 | ponad plan | 11 147,50 | |||
S61 | 7-700 do 8-350 | Ogrodzenie dróg | 1,6% | 2% | 100% | 35% | 1,6% | ||
Ekrany akustyczne i przeciwolśnienowe | 2,0% | 2,0% | |||||||
Ekrany akustyczne | 2% | ponad plan | 25% | ||||||
Ekrany przeciwolśnieniowe 2,4m | 1 592,00 | 5% | ponad plan | 37% | |||||
MOSTY | |||||||||
OBIEKT WS-1 | kpl. | 1,00 | |||||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt | 1,00 | 1,00 | ponad plan | 1,00 | 1,00 | |||
OBIEKT MS-2 | kpl. | 1,00 | |||||||
IZOLACJE | m2 | 3 499,62 | 478,50 | ponad plan | 3 499,62 | ||||
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | |||||||||
Balustrada szczeblinkowa | m | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0% | 0,00 | |||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 2,00 | 1,00 | ponad plan | 1,00 | ||||
OBIEKT MS-3 | kpl. | 1,00 | |||||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | ponad plan | 1,00 | 1,00 | |||
OBIEKT WD-4 | kpl. | 1,00 | |||||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | ponad plan | 1,00 | ||||
OBIEKT MS-5 | kpl. | 1,00 | |||||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | ponad plan | 1,00 | 1,00 | |||
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane | kpl. | 16,00 | 0,00 | 16,00 | |||||
OBIEKT PZD-6 | kpl. | 1,00 | |||||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | ponad plan | 1,00 | ||||
OBIEKT WS-7 | kpl. | 1,00 | |||||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Umocnienie skarpy sztywne | m2 | 205,79 | 41,16 | ponad plan | 144,05 | 205,00 | |||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | ponad plan | 1,00 | 1,00 | |||
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane | kpl. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |||||
OBIEKT WS-8 | kpl. | 1,00 | |||||||
PŁYTY PRZEJŚCIOWE, KAPY CHODNIKOWE, DESKI GZYMSOWE | |||||||||
Beton kap chodnikowych C 30/37 | m3 | 88,60 | 88,00 | 39,87 | 45% | 84,17 | |||
IZOLACJE | m2 | 2 288,21 | 1 000,00 | 1 001,75 | 100% | 1 601,75 | |||
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH | |||||||||
Warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego | m2 | 1 765,05 | 0,00 | 800,00 | |||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | 0,50 | ||||||
Schody robocze | m | 85,92 | 85,92 | ponad plan | 85,92 | ||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | ponad plan | 1,00 | ||||
OBIEKT WD-9 | kpl. | 1,00 | |||||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | 0,40 | ||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100% | 1,00 | |||
OBIEKT WD-10 | kpl. | 1,00 | |||||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | 0,40 | ||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | ponad plan | 1,00 | ||||
OBIEKT WS-11 | kpl. | 1,00 | |||||||
Elementy zabezpieczające | |||||||||
Bariera ochronna z poręczą H2W3 | m | 66,00 | 66,00 | 59,40 | 90% | 59,40 | |||
Barieroporecz | m | 63,40 | 63,00 | 57,06 | 91% | 57,06 | |||
Balustrada szczeblinkowa | m | 98,70 | 92,70 | 6,00 | |||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | ponad plan | 1,00 | 1,00 | |||
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane | kpl. | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |||||
OBIEKT WS-12 | kpl. | 1,00 | |||||||
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | kpl. | 1,00 | |||||||
Bariera ochronna z poręczą H2W3 | m | 66,00 | 66,00 | 59,40 | 90% | 59,40 | |||
Bariera ochronna z poręczą H2W2 | m | 66,40 | 66,00 | 59,76 | 91% | 59,76 | |||
Balustrada szczeblinkowa | m | 47,20 | 47,20 | 6,00 | |||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | ponad plan | 1,00 | 1,00 | |||
Klamry do mocowania drabin przenosnych – wklejane | kpl. | 12,00 | 12,00 | ||||||
OBIEKT WS-13 | kpl. | 1,00 | |||||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | ponad plan | 1,00 | ||||
OBIEKT MS-14 | kpl. | 1,00 | |||||||
FUNDAMENTOWANIE I ROBOTY ZIEMNE | kpl. | 1,00 | |||||||
Zasypka gruntem nieprzepuszczalnym | m3 | 1 144,94 | 744,94 | ponad plan | 1 144,94 | ||||
NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH | |||||||||
Nawierzchnie na chodnikach | m2 | 392,94 | 39,29 | ponad plan | 392,94 | ||||
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU | kpl. | 1,00 | |||||||
Balustrada szczeblinkowa | m | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||
INNE ROBOTY MOSTOWE | kpl. | 1,00 | |||||||
Stały znak wysokościowy przy obiekcie | szt. | 1,00 | 1,00 | ponad plan | 1,00 | ||||
ROBOTY BRANŻOWE | |||||||||
Budowa kanalizacji deszczowej | kpl | 1,00 | |||||||
Kanaly | |||||||||
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn300 | mb | 5 677,43 | 12,00 | 0% | 5 677,43 | ||||
montaż sieci kanalizacji z rur PP SN10 Dn400 | mb | 1 485,00 | 1 485,00 | ||||||
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn800 | mb | 257,00 | 12,00 | ponad plan | 250,00 | ||||
montaż sieci kanalizacji z rur GRP SN10 Dn900 | mb | 114,10 | 114,10 | ||||||
Studnie | |||||||||
montaż betonowych studni kanalizacyjnych rewizyjnych Dn1200 -montaż studni | kpl | 244,00 | 1,00 | 1,00 | 100% | 229,00 | |||
montaż studzienek zintegrowanych GRP Dn1200 -montaż studni | kpl | 35,00 | 1,00 | ponad plan | 23,00 | ||||
montaż studni betonowej DN1200 z zastawką kanałową DN400 -montaż studni | kpl | 5,00 | 1,00 | ponad plan | 3,00 | ||||
montaż studni betonowej DN1500 z zasuwą/zastawką DN 300 + syfon na odpływie (rura+kształtki DN300) -montaż studni | kpl | 9,00 | 1,00 | ponad plan | 4,00 | ||||
Separatory, piaskowniki | |||||||||
Montaż osadnika wirowego | kpl | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 100% | 3,00 | |||
Pompownie | |||||||||
Pompownie | kpl | 5,00 | ponad plan | 5,00 | |||||
Inne urządzenia (rodzaje, dane itp.) | |||||||||
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn300 | kpl | 39,00 | 2,00 | 2,00 | 100% | 23,00 | |||
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn400 | kpl | 21,00 | 1,00 | 0% | 13,00 | ||||
Wykonanie prefabrykowanego wylotu kolektora Dn800 | kpl | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 100% | 7,00 | |||
Zbiorniki (19 sztuk) | kpl. | 1,00 | |||||||
Geokrata wypełniona żwirem gr. 10cm | m2 | 38 215,90 | 1 000,00 | 0,00 | 0% | 37 450,00 | |||
Geokrata wypełniona humusem i nasionami traw, gr. 10cm | m2 | 14 187,54 | 500,00 | 500,00 | 100% | 13 557,00 | |||
Podsypka z piasku średniego, gr. 10 cm | m2 | 29 561,37 | 1 500,00 | 0% | 29 561,37 | ||||
Wykop na odkład | m3 | 62 408,53 | 62 408,53 | ||||||
Przebudowa cieków, rowów melioracyjnych i drenów | kpl | 1,00 | |||||||
Melioracje | |||||||||
Konserwacja | mb | 10 195,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 167% | 8 000,00 | |||
Drenaż | |||||||||
Rura drenarska DN 160 | mb | 2 091,00 | 400,00 | 0,00 | 0% | 2 050,00 | |||
Budowa kanalu technologicznego | kpl | 1,00 | |||||||
Budowa studni kablowych SKR-2 z pokrywą z zabezpieczeniem mechaniczno-ryglowym | kpl. | 153,00 | 2,00 | 0,00 | 0% | 151,00 | |||
Budowa kanału technologicznegoj KTp1 | mb | 1 010,00 | 30,00 | 0,00 | 0% | 972,00 | |||
Budowa kanału technologicznego KTp2 | mb | 3 149,00 | 60,00 | 0,00 | 0% | 2 830,00 | |||
Budowa kanału technologicznego KTp2 podwieszonego do konstrukcji mostów | mb | 259,00 | 60,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | |||
Zasilanie obiektów i urządzeń | kpl | 1,00 | |||||||
Złącze kablowe ZK1 wraz z fundamentem i osprzętem | szt. | 59,00 | 2,00 | 2,00 | 100% | 6,00 | |||
Złącze kablowe ZK2 wraz z fundamentem i osprzętem | szt. | 44,00 | 2,00 | 2,00 | 100% | 6,00 | |||
Oświetlenie układu drogowego | kpl | 1,00 | |||||||
SOU 1 | |||||||||
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5 i oprawą AMPERA MAXI 96 – 195W. Punkt świetlny na wysokości 12m | kpl | 45,00 | |||||||
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej | kpl | 45,00 | 10,00 | 0,00 | 0% | 9,00 | |||
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE” wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5 i oprawą AMPERA MIDI 64 – 105W. Punkt świetlny na wysokości 12m | kpl | 13,00 | |||||||
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej | kpl | 13,00 | 3,00 | 0,00 | 0% | 4,00 | |||
Słup stalowy bezpieczny klasy „100NE”wraz z fundamentem, wysięgnikiem o długości 1,5m, kąt wysięgnika 5 i oprawą AMPERA MIDI 48 – 75W. Punkt świetlny na wysokości 12m | kpl | 6,00 | |||||||
Montaż słupa, wysięgnika, oprawy oświetleniowej | kpl | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | |||
Budowa MOP | kpl | 1,00 | |||||||
MOP – Budynki, plac zabaw | |||||||||
MOP W – Budynek z obiektami małej architektury | |||||||||
Budynek toalet | |||||||||
Ściany zewnętrzne | kpl | 1,00 | 0,10 | ponad plan | 0,90 |
145 tydzień: 04.XII-10.XII.2020
Sekcja/Obiekt | Lokalizacja | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | Ilość | Plan na tydzień 4-10 XII 2020 | Wykonana ilość tydzień 4-10 XII 2020 | Wykonana ilość w stosunku do planu | Narastająco na 10.12.2020 | Plan na tydzień 11-17 XII 2020 |
DROGI | |||||||||
Roboty ziemne | |||||||||
DZ4 DL2 DD19 RM-06 |
Wykonanie wykopów z transportem do 5km | m3 | 982 785,68 | 2 350,00 | ponad plan | 982 070,90 | |||
DD30 zjazdy | Nasypy | m3 | 1 007 328,18 | 150,00 | ponad plan | 1 082 291,66 | |||
S61 | 8+650-8+700 | Wykonanie GWN | m3 | 112 462,00 | 150,00 | ponad plan | 116 846,49 | ||
S61 | 2+053 – 2+126 2+250 – 2+307 3+413 – 3+500 3+520 – 3+573 6+793 – 6+850 6+890 – 6+967 7+493 – 7+560 7+590 – 7+700 |
